Κάνετε δεξί κλικ επάνω στην εικόνα οδηγός μεγεθών και αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας σε μορφή jpeg.
Στη συνέχεια εκτυπώνετε σε φύλλο Α4 πλήρους μεγέθους.
Γυναικεία
EUROPE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
BRAZIL 34 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39
SIZE cm 22 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 26.5
Ανδρικά
EUROPE 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
FRANCE 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
BRAZIL 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 44
SIZE cm 26 26.3 26.5 26.8 27 27.3 27.5 28 28.5 28.7 29 30
Αν δεν είσαστε σίγουροι για το νούμερό σας επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο jabik@otenet.gr ή στο τηλέφωνο 24310-30548
Ωράριο καταστημάτων JABIK
Δευτέρα: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Τρίτη: 9:00-14:00
Τετάρτη: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Πέμπτη: 9:00-14:00
Παρασκευή: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Σάββατο: 9:00-14:30
Στη συνέχεια εκτυπώνετε σε φύλλο Α4 πλήρους μεγέθους.
Γυναικεία
EUROPE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
BRAZIL 34 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39
SIZE cm 22 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 26.5
Ανδρικά
EUROPE 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
FRANCE 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
BRAZIL 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 44
SIZE cm 26 26.3 26.5 26.8 27 27.3 27.5 28 28.5 28.7 29 30
Αν δεν είσαστε σίγουροι για το νούμερό σας επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στο jabik@otenet.gr ή στο τηλέφωνο 24310-30548
Ωράριο καταστημάτων JABIK
Δευτέρα: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Τρίτη: 9:00-14:00
Τετάρτη: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Πέμπτη: 9:00-14:00
Παρασκευή: 9:00-14:00 & 17:30-21:00
Σάββατο: 9:00-14:30